What is an Automated Tractor? - Basic Components
GPS Precision Navigation System
The T10 GPS navigation system uses RTK differential positioning. The SA100 GPS positioning system is a high-precision navigation system...
Advanced Farm Monitoring Equipment
Achieve agricultural machinery operation monitoring coverage...
2. Agricultural Machinery Precision Positioning Function
Achieve precise farm management...
High-Efficiency Operations in Any Situation, At Any Time
Providing Monitoring Management Services for Large Smart Tractors
Providing real-time operation monitoring and parameter monitoring services...
Smart Management - 4x Improved Field Maintenance Efficiency
Real-time Monitoring and Management
Product Specifications
Basic Information
| Manufacturer | Shanghai Region |
| Operating Environment | Marine, Network, Commercial Environment |
| Positioning | RTK Differential Positioning System |
| Farm Area Coverage | UTO4, EZF, LSO, 4.5 |
| Navigation Accuracy | O4, O2 |
| Coverage Area | B1, EZA, EZD |
| Working Area | ≥ 1.2.1.0 M |
| Travel Speed | Maximum Speed: ≤ 18km/h Working Speed: ≤ 15km/h |
| Environment | General Environment/Outdoor Environment (with protection) |
| IP Rating | IP67 |
TIO Navigation System Technical Specifications
| Transmission | Industrial Grade Dedicated Rectifier: 15A3.1 x 000/Measurement |
| Network | CAN Signal |
| Communication | 4G Signal/WiFi/CAN/485 Signal and Control |
| Development Framework | 7-inch High-Precision Screen + MQH3 (China BeiDou + GPS Positioning) |
| Positioning Module & Environment | Dedicated Positioning Module MG2L/ALS/DLO2/ES |
























































Reviews
There are no reviews yet.